University Human Resources
FY26 Salary Ranges
Standard Positions (37.5 hours per week; 12 months per year)
Annualized
| Grade | FY26 Minimum | FY26 Midpoint | FY26 Maximum |
|---|---|---|---|
| Grade 5 | 39,000 | 43,000 | 47,000 |
| Grade 6 | 42,000 | 46,000 | 50,000 |
| Grade 7 | 43,000 | 50,000 | 57,000 |
| Grade 8 | 45,000 | 54,000 | 63,000 |
| Grade 9 | 55,000 | 68,000 | 81,000 |
| Grade 10 | 65,000 | 82,000 | 99,000 |
| Grade 11 | 85,000 | 108,000 | 131,000 |
| Grade 12 | 100,000 | 127,000 | 154,000 |
| Grade 13 | 135,000 | 164,000 | 193,000 |
| Grade 14 | 165,000 | 198,000 | 231,000 |
| Grade 15 | 180,000 | 227,500 | 275,000 |
Hourly
| Grade | FY26 Minimum | FY26 Midpoint | FY26 Maximum |
|---|---|---|---|
| Grade 5 | 20.00 | 22.05 | 24.10 |
| Grade 6 | 21.54 | 23.59 | 25.64 |
| Grade 7 | 22.05 | 25.64 | 29.23 |
| Grade 8 | 23.08 | 27.69 | 32.31 |
| Grade 9 | 28.21 | 34.87 | 41.54 |